丹凤千字科普:(300-1456÷26)×32怎么简便计算(详细资料介绍)


丹凤千字科普:(300-1456÷26)×32怎么简便计算(详细资料介绍)  

2022年沧州市市区中考一分一档情况如下:

分数档次 | 人数 | 累计人数

|--|

570分及以上 | 24人 | 24人

569分 | 3人 | 27人

568分 | 9人 | 36人

567分 | 8人 | 44人

566分 | 9人 | 53人

565分 | 7人 | 60人

564分 | 9人 | 69人

563分 | 8人 | 77人

562分 | 12人 | 89人

561分 | 14人 | 103人

560分 | 11人 | 114人

559分 | 11人 | 125人

558分 | 13人 | 138人

557分 | 15人 | 153人

556分 | 21人 | 174人

555分 | 16人 | 190人

554分 | 18人 | 208人

553分 | 16人 | 224人

552分 | 20人 | 244人

551分 | 13人 | 257人

550分 | 17人 | 274人

549分 | 20人 | 294人

548分 | 20人 | 314人

547分 | 23人 | 337人

546分 | 20人 | 357人

545分 | 25人 | 382人

544分 | 33人 | 415人

543分 | 32人 | 447人

542分 | 22人 | 469人

541分 | 30人 | 499人

540分 | 31人 | 530人

539分 | 27人 | 557人

538分 | 25人 | 582人

537分 | 21人 | 603人

536分 | 27人 | 630人

535分 | 29人 | 659人

534分 | 32人 | 691人

533分 | 28人 | 719人

532分 | 37人 | 756人

531分 | 25人 | 781人

530分 | 33人 | 814人

529分 | 32人 | 846人

528分 | 24人 | 870人

527分 | 25人 | 895人

526分 | 33人 | 928人

525分 | 33人 | 961人

524分 | 27人 | 988人

523分 | 37人 | 1025人

522分 | 44人 | (数据缺失)

521分 | 35人 | (数据缺失)

520分 | 37人 | (数据缺失)

519分 | 34人 | (数据缺失)

518分 | 42人 | (数据缺失)

517分 | 34人 | (数据缺失)

516分 | 29人 | (数据缺失)

515分 | 36人 | (数据缺失)

514分 | 33人 | (数据缺失)

513分 | 36人 | (数据缺失)

512分 | 40人 | (数据缺失)

511分 | 31人 | (数据缺失)

510分 | 34人 | (数据缺失)

509分 | 24人 | (数据缺失)

508分 | 37人 | (数据缺失)

507分 | 30人 | (数据缺失)

506分 | 35人 | (数据缺失)

505分 | 37人 | (数据缺失)

504分 | 39人 | (数据缺失)

503分 | 31人 | (数据缺失)

502分 | 30人 | (数据缺失)

501分 | 31人 | (数据缺失)

500分 | 37人 | (数据缺失)

499分 | 33人 | (数据缺失)

498分 | 29人 | (数据缺失)

497分 | 32人 | (数据缺失)

496分 | 36人 | (数据缺失)

495分 | 26人 | (数据缺失)

494分 | 28人 | (数据缺失)

493分 | 35人 | (数据缺失)

492分 | 32人 | (数据缺失)

491分 | 29人 | (数据缺失)

490分 | 27人 | (数据缺失)

489分 | 26人 | (数据缺失)

488分 | 42人 | (数据缺失)

487分 | 36人 | (数据缺失)

486分 | 29人 | (数据缺失)

485分 | 33人 | (数据缺失)

484分 | 40人 | (数据缺失)

483分 | 38人 | (数据缺失)

482分 | 22人 | (数据缺失)

481分 | 29人 | (数据缺失)

480分 | 28人 | (数据缺失)

479分 | 37人 | (数据缺失)

478分 | 34人 | (数据缺失)

477分 | 27人 | (数据缺失)

476分 | 19人 | (数据缺失)

475分 | 34人 | (数据缺失)

474分 | 28人 | (数据缺失)

473分 | 27人 | (数据缺失)

472分 | 35人 | (数据缺失)

471分 | 29人 | (数据缺失)

470分 | 29人 | (数据缺失)

469分 | 34人 | (数据缺失)

468分 | 38人 | (数据缺失)

467分 | 21人 | (数据缺失)

466分 | 30人 | (数据缺失)

465分 | 23人 | (数据缺失)

464分 | 32人 | (数据缺失)

463分 | 37人 | (数据缺失)

462分 | 30人 | (数据缺失)

461分 | 29人 | (数据缺失)

460分 | 19人 | (数据缺失)

459分 | 25人 | (数据缺失)

458分 | 20人 | (数据缺失)

457分 | 21人 | (数据缺失)

456分 | 19人 | (数据缺失)

455分 | 23人 | (数据缺失)

454分 | 29人 | (数据缺失)

453分 | 19人 | (数据缺失)

452分 | 37人 | (数据缺失)

451分 | 28人 | (数据缺失)

450分 | 27人 | (数据缺失)

449分 | 23人 | (数据缺失)

448分 | 22人 | (数据缺失)

447分 | 20人 | (数据缺失)

446分 | 24人 | (数据缺失)

445分 | 32人 | (数据缺失)

444分 | 22人 | (数据缺失)

443分 | 16人 | (数据缺失)

442分 | 25人 | (数据缺失)

441分 | 21人 | (数据缺失)

440分 | 26人 | (数据缺失)

439分 | 29人 | (数据缺失)

438分 | 22人 | (数据缺失)

437分 | 19人 | (数据缺失)

436分 | 19人 | (数据缺失)

435分 | 21人 | (数据缺失)

434分 | 25人 | (数据缺失)

433分 | 19人 | (数据缺失)

432分 | 27人 | (数据缺失)

431分 | 24人 | (数据缺失)

430分 | 26人 | (数据缺失)

429分 | 29人 | (数据缺失)

428分 | 27人 | (数据缺失)

427分 | 23人 | (数据缺失)

426分 | 26人 | (数据缺失)

425分 | 18人 | (数据缺失)

424分 | 23人 | (数据缺失)

423分 | 23人 | (数据缺失)

422分 | 16人 | (数据缺失)

421分 | 20人 | (数据缺失)

420分 | 22人 | (数据缺失)

419分 | 16人 | (数据缺失)

418分 | 27人 | (数据缺失)

417分 | 28人 | (数据缺失)

416分 | 28人 | (数据缺失)

415分 | 28人 | (数据缺失)

414分 | 20人 | (数据缺失)

413分 | 15人 | (数据缺失)

412分 | 21人 | (数据缺失)

411分 | 26人 | (数据缺失)

410分 | 28人 | (数据缺失)

409分 | 32人 | (数据缺失)

408分 | 28人 | (数据缺失)

407分 | 27人 | (数据缺失)

406分 | 30人 | (数据缺失)

405分 | 27人 | (数据缺失)

404分 | 14人 | (数据缺失)

403分 | 23人 | (数据缺失)

402分 | 30人 | (数据缺失)

401分 | 23人 | (数据缺失)

400分 | 18人 | (数据缺失)

399分 | 30人 | (数据缺失)

398分 | 20人 | (数据缺失)

397分 | 17人 | (数据缺失)

396分 | 25人 | (数据缺失)

395分 | 22人 | (数据缺失)

394分 | 20人 | (数据缺失)

393分 | 28人 | (数据缺失)

392分 | 19人 | (数据缺失)

391分 | 28人 | (数据缺失)

390分 | 23人 | (数据缺失)

389分 | 22人 | (数据缺失)

388分 | 21人 | (数据缺失)

387分 | 22人 | (数据缺失)

386分 | 12人 | (数据缺失)

385分 | 21人 | (数据缺失)

384分 | 17人 | (数据缺失)

383分 | 18人 | (数据缺失)

382分 | 22人 | (数据缺失)

381分 | 23人 | (数据缺失)

380分 | 26人 | (数据缺失)

379分 | 25人 | (数据缺失)

378分 | 22人 | (数据缺失)

377分 | 22人 | (数据缺失)

376分 | 22人 | (数据缺失)

375分 | 24人 | (数据缺失)

374分 | 13人 | (数据缺失)

373分 | 31人 | (数据缺失)

372分 | 24人 | (数据缺失)

371分 | 22人 | (数据缺失)

370分 | 28人 | (数据缺失)

369分 | 21人 | (数据缺失)

368分 | 25人 | (数据缺失)

367分 | 14人 | (数据缺失)

366分 | 20人 | (数据缺失)

365分 | 28人 | (数据缺失)

364分 | 17人 | (数据缺失)

363分 | 12人 | (数据缺失)

362分 | 23人 | (数据缺失)

361分 | 20人 | (数据缺失)

360分 | 23人 | (数据缺失)

359分 | 26人 | (数据缺失)

358分 | 24人 | (数据缺失)

357分 | 28人 | (数据缺失)

356分 | 22人 | (数据缺失)

355分 | 16人 | (数据缺失)

354分 | 16人 | (数据缺失)

353分 | 14人 | (数据缺失)

352分 | 15人 | (数据缺失)

351分 | 17人 | (数据缺失)

350分 | 18人 | (数据缺失)

349分 | 28人 | (数据缺失)

348分 | 25人 | (数据缺失)

347分 | 25人 | (数据缺失)

346分 | 22人 | (数据缺失)

345分 | 30人 | (数据缺失)

344分 | 20人 | (数据缺失)

343分 | 18人 | (数据缺失)

342分 | 24人 | (数据缺失)

341分 | 20人 | (数据缺失)

340分 | 26人 | (数据缺失)

339分 | 22人 | (数据缺失)

338分 | 22人 | (数据缺失)

337分 | 33人 | (数据缺失)

336分 | 27人 | (数据缺失)

335分 | 19人 | (数据缺失)

  丹凤千字科普:(300-1456÷26)×32怎么简便计算(详细资料介绍)