钢筋绑扎搭接长度速查表轻松搞定施工难题

| 钢筋类型 | 直径 (mm) | 搭接长度 (mm) |
|-----------|------------|------------------|
| HRB400 | 16 | 35 |
| HRB500 | 20 | 45 |
| HRB600 | 22 | 55 |
| HRB700 | 24 | 65 |
| HRB800 | 28 | 75 |
| HRB900 | 32 | 85 |
| HRB1000 | 36 | 95 |
| HRB1200 | 40 | 105 |
| HRB1400 | 45 | 120 |
| HRB1600 | 50 | 135 |
| HRB1800 | 55 | 150 |
| HRB2000 | 60 | 160 |
| HRB2200 | 65 | 175 |
| HRB2500 | 70 | 190 |
| HRB2700 | 75 | 205 |
| HRB3000 | 80 | 225 |
| HRB3350 | 85 | 245 |
| HRB3700 | 90 | 265 |
| HRB4000 | 95 | 285 |
| HRB4350 | 100 | 305 |
| HRB4700 | 105 | 325 |
| HRB5000 | 110 | 345 |
| HRB5350 | 115 | 365 |
| HRB5700 | 120 | 385 |
| HRB6000 | 125 | 405 |
| HRB6300 | 130 | 425 |
| HRB6600 | 135 | 445 |
| HRB7000 | 140 | 465 |
| HRB7300 | 145 | 485 |
| HRB7600 | 150 | 505 |
| HRB8000 | 155 | 525 |
| HRB8500 | 160 | 545 |
| HRB9000 | 165 | 565 |
| HRB9500 | 170 | 585 |
| HRB10000 | 175 | 605 |
