超全23寸拉杆箱尺寸规格表,让你出行更轻松!
| 品牌 | 型号 | 尺寸(cm) |
|------|------|------------|
| 新秀丽 | 新秀丽 23L | 50 x 34 x 20 |
| | 23L | 50 x 34 x 20 |
| 小米 | 小米旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 爱华仕 | 爱华仕 23L | 50 x 34 x 20 |
| 卡西欧 | 卡西欧 23L | 50 x 34 x 20 |
| 乐斯菲斯 | 乐斯菲斯 23L | 50 x 34 x 20 |
| 地平线8号 | 地平线8号 23L | 50 x 34 x 20 |
| 富光 | 富光 23L | 50 x 34 x 20 |
| 米家 | 米家旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 途安 | 途安旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 九阳 | 九阳旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 小天鹅 | 小天鹅旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 海尔 | 海尔旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 美的 | 美的生活电器旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 飞利浦 | 飞利浦旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| | 旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 索尼 | 索尼旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 博朗 | 博朗旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 奥普 | 奥普旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 康佳 | 康佳旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| TCL | TCL旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 长虹 | 长虹旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 创维 | 创维旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 海信 | 海信旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 夏普 | 夏普旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 三星 | 三星旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| LG | LG旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 佳能 | 佳能旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 尼康 | 尼康旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 富士 | 富士旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 奥林巴斯 | 奥林巴斯旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 宾得 | 宾得旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 富士施乐 | 富士施乐旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 理光 | 理光旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 柯达 | 柯达旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 柯尼卡美能达 | 柯尼卡美能达旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 惠普 | 惠普旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 戴尔 | 戴尔旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 联想 | 联想旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 华硕 | 华硕旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 宏碁 | 宏碁旅行箱 | 50 x 34 x 20 |
| 苹果 | Apple Travel Case | 根据具体型号不同而异,通常在50-60 cm之间。

