食物升糖指数一览表2018,超全版本超详细的食物升糖指数数据表供你参考
食物升糖指数(GI)一览表2018
| 食物名称 | 升糖指数(GI) |
| :--: | :--: |
| 香蕉 | 中等GI(约52) |
| 葡萄 | 中等GI(约56) |
| 苹果 | 低GI(约36) |
| 梨 | 低GI(约36) |
| 桃子 | 中等GI(约58) |
| 橙子 | 中等GI(约45) |
| 柚子 | 低GI(约30) |
| 樱桃 | 低GI(约22) |
| 草莓 | 低GI(约15) |
| 菠萝 | 中等GI(约65) |
| 西瓜 | 中等GI(约72) |
| 椰子 | 高GI(约72) |
| 猕猴桃 | 低GI(约52) |
| 柿子 | 中等GI(约61) |
| 柠檬 | 低GI(约25) |
| 李子 | 中等GI(约24) |
| 火龙果 | 低GI(约25) |
| 芒果 | 中等GI(约55) |
| 蓝莓 | 低GI(约42) |
| 哈密瓜 | 中等GI(约70) |
| 石榴 | 低GI(约30) |
| 菠萝蜜 | 中等GI(约65) |
| 火龙果(红心) | 低GI(约25) |
| 橙子(果粒橙) | 中等GI(约45) |
| 梨子(秋月梨) | 低GI(约36) |
| 桃子(水蜜桃) | 中等GI(约58) |
| 葡萄(巨峰) | 中等GI(约56) |
| 柿子(磨盘柿) | 中等GI(约61) |
| 香蕉(熟透) | 中等GI(约52) |
| 西瓜(无籽) | 中等GI(约72) |
| 芒果(台农) | 中等GI(约55) |
| 猕猴桃(徐香) | 低GI(约52) |
| 火龙果(白心) | 低GI(约25) |
| 柚子(沙田柚) | 低GI(约30) |
| 樱桃(大红灯) | 低GI(约22) |
| 草莓(红颜) | 低GI(约15) |
| 菠萝(凤梨) | 中等GI(约65) |

| 哈密瓜() | 中等GI(约70) |
| 石榴(软籽) | 低GI(约30) |
| 菠萝蜜(干包) | 中等GI(约65) |
| 椰子(椰青) | 高GI(约72) |
| 梨子(鸭梨) | 低GI(约36) |
| 桃子(黄桃) | 中等GI(约58) |
| 葡萄(玫瑰香) | 中等GI(约56) |
| 柿子(火晶柿) | 中等GI(约61) |
| 香蕉(青皮) | 中等GI(约52) |
| 西瓜(黑皮瓜) | 中等GI(约72) |
| 芒果(青芒) | 中等GI(约55) |
| 猕猴桃(黄心) | 低GI(约52) |
| 火龙果(金都) | 低GI(约25) |
| 柚子(蜜柚) | 低GI(约30) |
| 樱桃(拉丁) | 低GI(约22) |
| 草莓(章姬) | 低GI(约15) |
| 菠萝(罐头) | 中等GI(约65) |
| 哈密瓜(绿色) | 中等GI(约70) |
| 石榴(硬籽) | 低GI(约30) |
| 菠萝蜜(湿包) | 中等GI(约65) |
对于需要控制血糖的人群,建议咨询医生或营养师,根据具体情况制定合适的饮食计划。保持均衡的饮食和适量的运动也是维持血糖稳定的重要因素。
对于糖尿病患者来说,选择低GI食物有助于控制血糖水平。低GI食物在消化过程中释放葡萄糖的速度较慢,有助于稳定血糖水平。常见的低GI食物包括全谷物、豆类、蔬菜、水果等。而高GI食物则可能导致血糖水平迅速升高,不利于血糖控制。
除了GI值外,食物的热量、膳食纤维、维生素和矿物质等营养成分也需要注意。合理的饮食搭配和营养摄入对于维持身体健康至关重要。
需要提醒的是,食物对血糖的影响是复杂的,不能仅通过GI值来判断。每个人的生理状况和健康状况都不同,在饮食选择上,最好咨询医生或营养师的建议,以制定适合自己的饮食计划。

