英制螺纹规格与尺寸对照表,超全英制螺纹规格与尺寸对照表,轻松查找到你需要的数据


英制螺纹规格与尺寸对照表

— 表格开始 —

| 螺纹类型 | 螺纹系列 | 螺纹尺寸 (英寸) | 螺距 (每英寸牙数) | 螺纹直径 (最大/最小) |

| | | | | |

|UNC(统一粗牙螺纹)| 2A, 2B| 1/16 | 1/8 | 0.0625/0.0583 |

| | | 1/8 | 1/4 | 0.125/0.112 |

| | | 1/4 | 5/16 | 0.2188/0.1902 |

| | | 3/8 | 3/8 | 0.3125/0.2651 |

| | | 1/2 | 3/4 | 0.5000/0.417 |

| | | 5/8 | 3/4 | 0.6250/0.531 |

| | | 3/4 | 7/8 | 0.7500/0.646 |

| | | 7/8 | 1 | 0.8750/0.733 |

| | | 1 | 1 | 1.0000/0.840 |

| | | 1-1/8 | 1 | 1.2500/1.040 |

| | | 1-1/4 | 1-1/4 | 1.5000/1.260 |

| | | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.7500/1.482 |

| | | 2 | 2 | 2.0000/1.687 |

| | | 2-1/2 | 2 | 2.5000/2.126 |

| | | 3 | 2 | 3.0000/2.540 |

| | | 3-1/2 | 2 | 3.5000/2.953 |

| | | 4 | 2 | 4.0000/3.375 |

| | | 5 | 2 | 5.0000/4.167 |

| | | 6 | 2 | 6.0000/4.921 |

| | | 8 | 2 | 8.0000/6.500 |

| | | 10 | 1 | 10.0000/8.267 |

| | | 12 | 1 | 12.0000/9.525 |

| | | 1-1/4 (13) | 1-1/4 | 13.0000/10.667 |

| | | 1-1/2 (16) | 1-1/2 | 16.0000/13.154 |

| | | 2 (20) | 2 | 20.0000/16.503 |

|UNF(统一细牙螺纹)| 2A, 2B| 40 | 40 | 0.1094/0.0945 |

| | | 48 | 48 | 0.1250/0.1067 |

| | | 56 | 56 | 0.1381/0.1154 |

| | | 64 | 64 | 0.1563/0.1311 |

| | | 72 | 72 | 0.1702/0.1445 |

| | | 80 | 80 | 0.1820/0.1554 |

| | | 96 | 96 | 0.2032/0.1719 |

| | | 112 | 112 | 0.2203/0.1875 |

| | | 128 | 128 | 0.2344/0.2007 |

| | | 144 | 144 | 0.2468/0.2110 |

| | | 176 | 176 | 0.2730/0.2340 |

| | | 200 | 200 | 0.2913/0.2490 |

| | | 224 | 224 | 0.3078/0.2646 |

| | | 240 | 240 | 0.3228/0.2778 |

| | | 272 | 272 | 0.3516/0.2990 |

| | | 320 | 320 | 0.3810/0.3162 |

|UNEF(超细牙螺纹)| 2A, 2B| 200 | 200 | 0.0625/0.0498 |

| | | 250 | 250 | 0.0750/0.0595 |

| | | 300 | 300 | 0.0875/0.0700 |

| | | 400 | 400 | 0.1000/0.0800 |

| | | 500 | 500 | 0.1250/0.1000 |

| | | 600 | 600 | 0.1500/0.1200 |

| | | 800 | 800 | 0.2000/0.1600 |

|UN(统一螺纹)| 2A, 2B| 1/4 | 20 | 0.2188/0.1843 |

| | | 3/8 | 16 | 0.3125/0.2651 |

| | | 1/2 | 14 | 0.5000/0.417 |

| | | 5/8 | 12 | 0.6250/0.531 |

| | | 3/4 | 10 | 0.7500/0.646 |

| | | 7/8 | 8 | 0.8750/0.733 |

| | | 1 | 8 | 1.0000/0.840 |

| | | 1-1/8 | 7 | 1.2500/1.040 |

| | | 1-1/4 | 6 | 1.5000/1.260 |

| | | 1-1/2 | 5 | 1.7500/1.482 |

| | | 2 | 4 | 2.0000/1.687 |

| | | 2-1/2 | 4 | 2.5000/2.126 |

| | | 3 | 4 | 3.0000/2.540 |

| | | 3-1/2 | 4 | 3.5000/2.953 |

| | | 4 | 4 | 4.0000/3.375 |

| | | 5 | 4 | 5.0000/4.167 |

| | | 6 | 4 | 6.0000/4.921 |

| | | 8 | 4 | 8.0000/6.500 |

| | | 10 | 4 | 10.0000/8.267 |

| | | 12 | 4 | 12.0000/9.525 |

| | | 1-1/4 (13) | 4 | 13.0000/10.667 |

| | | 1-1/2 (16) | 4 | 16.0000/13.154 |

| | | 2 (20) | 4 | 20.0000/16.503 |

— 表格结束 —

英制螺纹的命名规则如下:

UNC(统一粗牙螺纹):这是最常见的英制螺纹类型,其螺距较大,适用于需要较大连接强度的场合。

UNF(统一细牙螺纹):这种螺纹的螺距较小,适用于需要高精度和紧密连接的场合。

UNEF(超细牙螺纹):这种螺纹的螺距比UNF还要小,适用于需要极高精度和紧密连接的场合。

UN(统一螺纹):这种螺纹结合了粗牙和细牙的特点,适用于需要一定连接强度和精度的场合。

英制螺纹的尺寸表示方法:

螺纹尺寸:表示螺纹的最大直径,单位为英寸。

螺距:表示每英寸内的螺纹牙数,用于计算螺纹的螺距。

螺纹直径:表示螺纹的实际直径,包括最大直径和最小直径。

在使用英制螺纹时,请确保选择合适的螺纹类型和尺寸,以满足您的连接需求。请注意不同制造商的螺纹标准可能有所不同,因此在使用时请务必参考最新的标准和目录。

英制螺纹的螺纹角度通常为60度,这是英制螺纹的一个特点。在设计和制造过程中,请确保遵循正确的螺纹角度,以确保连接的稳定性和可靠性。

英制螺纹规格与尺寸对照表提供了丰富的数据,方便您查找所需的螺纹类型和尺寸。在设计和制造过程中,请务必参考最新的标准和目录,以确保连接的稳定性和可靠性。请注意不同制造商的螺纹标准可能有所不同,因此在使用时请务必谨慎。