株洲南至长沙城际铁路时刻表,想了解株洲南到长沙城际铁路的详细发车和到达时间吗
株洲南至长沙城际铁路时刻表
株洲南至长沙城际铁路时刻表
| 序号 | 车次 | 发车时间(株洲南) | 到达时间(长沙) | 历时 | 票价(二等座) | 备注 |
| | | | | | | |
| 1 | C8001 | 06:45 | 07:20 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 2 | C8003 | 07:10 | 07:45 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 3 | C8005 | 07:35 | 08:10 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 4 | C8007 | 08:00 | 08:35 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 5 | C8009 | 08:25 | 09:00 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 6 | C8011 | 08:50 | 09:25 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 7 | C8013 | 09:15 | 09:50 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 8 | C8015 | 09:40 | 10:15 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 9 | C8017 | 10:05 | 10:40 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 10 | C8019 | 10:30 | 11:05 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 11 | C8021 | 10:55 | 11:30 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 12 | C8023 | 11:20 | 11:55 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 13 | C8025 | 12:05 | 12:40 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 14 | C8027 | 12:30 | 13:05 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 15 | C8029 | 12:55 | 13:30 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 16 | C8031 | 13:20 | 13:55 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 17 | C8033 | 13:45 | 14:20 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 18 | C8035 | 14:10 | 14:45 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 19 | C8037 | 14:35 | 15:10 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 20 | C8039 | 14:55 | 15:30 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 21 | C8041 | 15:20 | 15:55 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 22 | C8043 | 15:45 | 16:20 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 23 | C8045 | 16:10 | 16:45 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 24 | C8047 | 16:35 | 17:10 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 25 | C8049 | 16:55 | 17:30 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 26 | C8051 | 17:20 | 17:55 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 27 | C8053 | 17:45 | 18:20 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 28 | C8055 | 18:10 | 18:45 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 29 | C8057 | 18:35 | 19:10 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 30 | C8059 | 19:00 | 19:35 | 35分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 31 | C8061 | 19:25 | 19:55 | 30分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |
| 32 | C8063 | 19:50 | 20:20 | 30分钟 | ¥29.5 | 株洲南-长沙 |

