镀锌方管规格表及理论重量表大全,收藏这一份就够了
镀锌方管规格表:
| 规格(边长壁厚) | 最小壁厚(mm) | 最大壁厚(mm) | 最小边长(mm) | 最大边长(mm) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2020 | 1.0 | 3.0 | 19 | 21 |
| 2525 | 1.0 | 3.0 | 24 | 26 |
| 3030 | 1.0 | 3.0 | 29 | 31 |
| 4040 | 1.0 | 4.0 | 39 | 41 |
| 5050 | 1.0 | 4.0 | 49 | 51 |
| 6060 | 1.2 | 4.0 | 59 | 61 |
| 7070 | 1.2 | 4.0 | 69 | 71 |
| 8080 | 1.5 | 4.0 | 79 | 81 |
镀锌方管理论重量表:
| 规格(边长壁厚) | 理论重量(kg/m) |
| :--: | :--: |
| 20202.0 | 2.33 |
| 20202.5 | 2.95 |
| 20203.0 | 3.52 |
| 25252.0 | 3.06 |
| 25252.5 | 3.89 |
| 25253.0 | 4.69 |
| 30302.0 | 3.84 |
| 30302.5 | 4.81 |
| 30303.0 | 5.76 |
| 40402.0 | 5.14 |
| 40402.5 | 6.43 |
| 40403.0 | 7.72 |
| 50502.0 | 6.54 |
| 50502.5 | 8.18 |
| 50503.0 | 9.81 |
| 60602.5 | 10.85 |
| 60603.0 | 12.54 |
| 70702.5 | 14.59 |
| 70703.0 | 17.14 |
| 80802.5 | 19.75 |
| 80803.0 | 22.67 |

