太原去石家庄动车时刻表查询,选对车次节省时间
太原至石家庄动车时刻表(示例)
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 一等座价格 | 二等座价格 |
| | | | | | |
| D1602 | 07:00 | 09:20 | 2小时20分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1606 | 07:37 | 09:59 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1612 | 08:20 | 10:41 | 2小时21分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1616 | 09:00 | 11:21 | 2小时21分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1622 | 10:00 | 12:21 | 2小时21分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1626 | 10:45 | 13:09 | 2小时24分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1632 | 11:30 | 13:52 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1636 | 12:15 | 14:37 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1642 | 13:00 | 15:22 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1646 | 13:45 | 16:08 | 2小时23分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1652 | 14:30 | 16:52 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1656 | 15:15 | 17:37 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1662 | 16:00 | 18:22 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1666 | 16:45 | 19:08 | 2小时23分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
| D1672 | 17:30 | 19:52 | 2小时22分钟 | ¥119.5 | ¥95.5 |
为了节省时间,您可以根据以下建议选择合适的车次:
1. 早班车次:如果您希望早上出发,可以选择早上7点至9点之间的车次,如D1602、D1606等,这些车次通常较为准时,可以确保您尽早到达目的地。
2. 避开高峰期:如果您不介意稍晚一些出发,可以选择中午或下午的车次,如D1612、D1622等,这些时间段的车次通常人流量较少,座位较为充足,可以更加轻松地乘车。
3. 晚班车次:如果您需要在晚上到达目的地,可以选择D1666、D1672等晚班车次,这些车次虽然时间较晚,但通常较为准时,可以确保您按计划到达目的地。

