辣椒辣度排行榜表格 前20名品种名称与辣度值一览
| 排名 | 品种名称 | 辣度值(Shu单位) |
| :--: | :--: | :--: |
| 1 | 小米辣 | 300,000 - 500,000 |
| 2 | 云南涮涮辣 | 445,000 - 600,000 |
| 3 | 七星椒 | 500,000 - 750,000 |
| 4 | 灯笼椒(Carolina Reaper) | 1,569,382 - 2,200,000 |
| 5 | 魔鬼椒(Bhut Jolokia) | 855,463 - 1,041,427 |
| 6 | 辣椒(Jolokia) | 700,000 - 1,000,000 |
| 7 | 蝎子椒(Scorpion) | 1,200,000 - 2,000,000 |
| 8 | 巧克力辣椒(Chocolate Pepper) | 500,000 - 900,000 |
| 9 | 娜迦毒蛇(Naga Viper) | 1,300,000 - 1,800,000 |
| 10 | 7锅辣椒(7 Pot Pimento) | 900,000 - 2,200,000 |
| 11 | 死神辣椒(Death Star) | 1,000,000 - 2,200,000 |
| 12 | 恶魔之息(Ghost Pepper) | 855,463 - 1,041,427 |
| 13 | 红萨维纳(Red Savina) | 724,000 - 1,000,000 |
| 14 | 鸟眼辣椒(Bird's Eye Chili) | 100,000 - 225,000 |
| 15 | 牙买加黄辣椒(Jamaican Yellow Hot Pepper) | 150,000 - 350,000 |
| 16 | 巴西辣椒(Pirita) | 200,000 - 450,000 |
| 17 | 魔鬼蠕虫(Carolina Reaper Worm) | 1,700,000 - 2,200,000 |
| 18 | 非洲鸟眼(African Bird's Eye) | 150,000 - 300,000 |
| 19 | 樱桃椒(Cherry Peppers) | 50,000 - 100,000 |
| 20 | 尖椒(Jalapeno) | 25,000 - 100,000 |
请注意,辣椒的辣度通常用史高维尔单位(Shu)来表示,这是一个衡量辣椒辣度的标准。辣椒的辣度值越高,表示其辣味越强烈。在这个表格中,我们可以看到小米辣、云南涮涮辣和七星椒等辣椒的辣度值非常高,属于非常辣的辣椒。而尖椒(Jalapeno)的辣度值相对较低,属于中等辣度的辣椒。
辣椒的辣度不仅取决于其品种,还受到种植环境、成熟度、存储方式等因素的影响。即使同一品种的辣椒,其辣度也可能有所不同。
请注意,食用过于辣度的辣椒可能会对某些人造成不适,因此在食用辣椒时,请根据自己的口味和承受能力选择适合的辣度。对于初次尝试辣椒的人,建议从较低的辣度开始,逐渐适应辣味。

