南宁到南宁东火车时刻表,普快与动车班次汇总


南宁至南宁东火车时刻表

| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 车型 | 历时 |

| | | | | | | |

| K537 | 南宁 | 06:05 | 南宁东 | 06:38 | 普快 | 00:33 |

| K1628 | 南宁 | 06:20 | 南宁东 | 06:53 | 普快 | 00:33 |

| K1474 | 南宁 | 07:00 | 南宁东 | 07:33 | 普快 | 00:33 |

| K139 | 南宁 | 07:20 | 南宁东 | 07:53 | 普快 | 00:33 |

| K873 | 南宁 | 08:00 | 南宁东 | 08:33 | 普快 | 00:33 |

| K133 | 南宁 | 08:35 | 南宁东 | 09:08 | 普快 | 00:33 |

| K1473 | 南宁 | 09:20 | 南宁东 | 09:53 | 普快 | 00:33 |

| K1804 | 南宁 | 10:00 | 南宁东 | 10:33 | 普快 | 00:33 |

| K1192 | 南宁 | 10:30 | 南宁东 | 11:03 | 普快 | 00:33 |

| K1331 | 南宁 | 11:00 | 南宁东 | 11:33 | 普快 | 00:33 |

| K1471 | 南宁 | 11:50 | 南宁东 | 12:23 | 普快 | 00:33 |

| K872 | 南宁 | 12:20 | 南宁东 | 12:53 | 普快 | 00:33 |

| K1231 | 南宁 | 13:00 | 南宁东 | 13:33 | 普快 | 00:33 |

| K131 | 南宁 | 13:30 | 南宁东 | 14:03 | 普快 | 00:33 |

| K871 | 南宁 | 14:00 | 南宁东 | 14:33 | 普快 | 00:33 |

| K132 | 南宁 | 14:30 | 南宁东 | 15:03 | 普快 | 00:33 |

| K1232 | 南宁 | 15:00 | 南宁东 | 15:33 | 普快 | 00:33 |

| K1472 | 南宁 | 15:30 | 南宁东 | 16:03 | 普快 | 00:33 |

| K1627 | 南宁 | 16:00 | 南宁东 | 16:33 | 普快 | 00:33 |

| K138 | 南宁 | 16:30 | 南宁东 | 17:03 | 普快 | 00:33 |

| K1522 | 南宁 | 17:00 | 南宁东 | 17:33 | 普快 | 00:33 |

| K158 | 南宁 | 17:30 | 南宁东 | 18:03 | 普快 | 00:33 |

| K1626 | 南宁 | 18:00 | 南宁东 | 18:33 | 普快 | 00:33 |

| K874 | 南宁 | 18:30 | 南宁东 | 19:03 | 普快 | 00:33 |

| K1521 | 南宁 | 19:30 | 南宁东 | 20:03 | 普快 | 00:33 |

| K134 | 南宁 | 20:00 | 南宁东 | 20:33 | 普快 | 00:33 |

| K1233 | 南宁 | 20:30 | 南宁东 | 21:03 | 普快 | 00:33 |

| K1234 | 南宁 | 21:00 | 南宁东 | 21:33 | 普快 | 00:33 |

| K1235 | 南宁 | 21:30 | 南宁东 | 22:03 | 普快 | 00:33 |

| K538 | 南宁 | 22:00 | 南宁东 | 22:33 | 普快 | 00:33 |

| D8202 | 南宁 | 07:00 | 南宁东 | 07:27 | 动车 | 00:27 |

| D8204 | 南宁 | 07:20 | 南宁东 | 07:47 | 动车 | 00:27 |

| D8206 | 南宁 | 07:40 | 南宁东 | 08:07 | 动车 | 00:27 |

| D8208 | 南宁 | 08:20 | 南宁东 | 08:47 | 动车 | 00:27 |

| D8210 | 南宁 | 09:00 | 南宁东 | 09:27 | 动车 | 00:27 |

| D8212 | 南宁 | 09:40 | 南宁东 | 10:07 | 动车 | 00:27 |

| D8214 | 南宁 | 10:20 | 南宁东 | 10:47 | 动车 | 00:27 |

| D8216 | 南宁 | 11:00 | 南宁东 | 11:27 | 动车 | 00:27 |

| D8218 | 南宁 | 11:40 | 南宁东 | 12:07 | 动车 | 00:27 |

| D8220 | 南宁 | 12:20 | 南宁东 | 12:47 | 动车 | 00:27 |

| D8222 | 南宁 | 13:00 | 南宁东 | 13:27 | 动车 | 00:27 |

| D8224 | 南宁 | 13:40 | 南宁东 | 14:07 | 动车 | 00:27 |

| D8226 | 南宁 | 14:20 | 南宁东 | 14:47 | 动车 | 00:27 |

| D8228 | 南宁 | 15:00 | 南宁东 | 15:27 | 动车 | 00:27 |

| D8230 | 南宁 | 15:40 | 南宁东 | 16:07 | 动车 | 00:27 |

| D8232 | 南宁 | 16:20 | 南宁东 | 16:47 | 动车 | 00:27 |

| D8234 | 南宁 | 17:00 | 南宁东 | 17:27 | 动车 | 00:27 |

| D8236 | 南宁 | 17:40 | 南宁东 | 18:07 | 动车 | 00:27 |

| D8238 | 南宁 | 18:20 | 南宁东 | 18:47 | 动车 | 00:27 |

| D8240 | 南宁 | 19:00 | 南宁东 | 19:27 | 动车 | 00:27 |

| D8242 | 南宁 | 19:40 | 南宁东 | 20:07 | 动车 | 00:27 |

| D8244 | 南宁 | 20:20 | 南宁东 | 20:47 | 动车 | 00:27 |

| D8246 | 南宁 | 21:00 | 南宁东 | 21:27 | 动车 | 00:27 |

| D8248 | 南宁 | 21:40 | 南宁东 | 22:07 | 动车 | 00:27 |

请注意,以上信息可能随时间变化而变化,出行前请务必核实最新的火车时刻表。南宁至南宁东的火车可能还受到天气、交通、列车维护等多种因素的影响,导致实际运行时间、车次等发生变化。在购票和乘车时,请务必关注车站公告和列车实际运行情况,以确保行程的顺利进行。