iPad所有型号配置参数对比表,快速找到适合你的款式
iPad所有型号配置参数对比表
| 型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | RAM | 存储容量 | 操作系统 | 重量 | 颜色 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| iPad (第1代) | 2010 | 9.7英寸 | 1024x768 | A4 | 256MB | 16/32/64GB | iOS | 0.68磅 | 白色/黑色 |
| iPad 2 | 2011 | 9.7英寸 | 1024x768 | A5 | 512MB | 16/32/64GB | iOS | 1.03磅 | 白色/黑色 |
| iPad (第3代) | 2012 | 9.7英寸 | 2048x1536 | A5X | 1GB | 16/32/64/128GB | iOS | 1.44磅 | 白色/黑色 |
| iPad (第4代) | 2012 | 9.7英寸 | 2048x1536 | A6X | 1GB | 16/32/64/128GB | iOS | 1.44磅 | 白色/黑色 |
| iPad Air (第1代) | 2013 | 9.7英寸 | 2048x1536 | A7 | 1GB | 16/64/128GB | iOS | 1磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Air 2 | 2014 | 9.7英寸 | 2048x1536 | A8X | 2GB | 16/64/128GB | iOS | 0.96磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Pro (第1代) | 2015 | 12.9英寸 | 2732x2048 | A9X | 4GB | 32/128/256/512GB | iOS | 1.57磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad (第5代) | 2017 | 9.7英寸 | 2048x1536 | 64位架构的A9 | 2GB | 32/128GB | iOS | 0.93磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad (第6代) | 2018 | 9.7英寸 | 2048x1536 | 64位架构的A10 Fusion | 3GB | 32/128/256GB | iOS | 0.88磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Pro (第2代) | 2017 | 10.5英寸 | 2224x1668 | 64位架构的A10X Fusion | 6GB | 64/256/512GB | iOS | 1.06磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad (第7代) | 2019 | 10.2英寸 | 2160x1620 | 64位架构的A10 Fusion | 3GB | 32/128GB | iOS | 0.88磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad (第8代) | 2020 | 10.2英寸 | 2160x1620 | 64位架构的A12 Bionic | 3GB | 32/128GB | iOS | 0.89磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Air (第3代) | 2019 | 10.5英寸 | 2224x1668 | 64位架构的A12 Bionic | 4GB | 64/256GB | iOS | 1.04磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Pro (第3代) | 2018 | 11英寸 | 2388x1668 | M1 | 8GB | 128/256/512/1TB | iPadOS | 1.00磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Pro (第4代) | 2020 | 11英寸 | 2388x1668 | M1 | 8GB | 128/256/512/1TB | iPadOS | 1.00磅 | 银色/深空灰/金色 |
| iPad Pro (第5代) | 2021 | 11英寸 | 2388x1668 | M1 | 8GB | 128/256/512/1TB/2TB | iPadOS | 1.00磅 | 银色/深空灰/金色 |
请注意,此表格仅列出了部分iPad型号的配置参数,如果您需要更详细的信息或最新的配置参数,建议访问Apple官方网站或参考相关权威评测网站。
在选择适合您的iPad时,您可以考虑以下因素:
1. 屏幕尺寸:根据您的使用需求,选择适合您的屏幕尺寸。如果您需要更大的屏幕进行工作或娱乐,可以选择较大的iPad Pro系列。
2. 存储容量:根据您的需求选择适当的存储容量。如果您需要存储大量的应用、文件或媒体内容,可以选择更大存储容量的iPad。
3. 处理器和RAM:较新的iPad通常配备更强大的处理器和更多的RAM,这可以提供更快的性能和更流畅的用户体验。
4. 重量和颜色:根据个人喜好,选择适合您的重量和颜色。
5. 操作系统:确保您选择的iPad支持您需要的操作系统版本,并考虑操作系统对您的使用需求的影响。
希望此表格能帮助您快速找到适合您的iPad款式。如果您有任何其他问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。

