沈阳地铁几点开始运营?首末班时间,各线路时刻表
1. 沈阳地铁1号线
首班车时间:5:30
末班车时间:22:00
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| - | - | - |
| 长白岛站 | 5:30 | 22:00 |
| 长白南站 | 5:35 | 22:05 |
| 珍珠街站 | 5:40 | 22:10 |
| 三台子站 | 5:45 | 22:15 |
| 红旗广场站 | 5:50 | 22:20 |
| 和平广场站 | 5:55 | 22:25 |
| 中山广场站 | 6:00 | 22:30 |
| 南市场站 | 6:05 | 22:35 |
| 沈阳站 | 6:10 | 22:40 |
| 五爱市场站 | 6:15 | 22:45 |
| 南塔站 | 6:20 | 22:50 |
| 红旗站 | 6:25 | 22:55 |
| 沈阳北站 | 6:30 | 23:00 |
| 沈阳西站 | 6:35 | 23:05 |
| 站 | 6:40 | 23:10 |
| 红星街站 | 6:45 | 23:15 |
| 红菱路站 | 6:50 | 23:20 |
| 铁西广场站 | 6:55 | 23:25 |
| 沈阳站 | 7:00 | 23:30 |
| 长白岛站 | 7:05 | 23:35 |
2. 沈阳地铁2号线
首班车时间:5:30
末班车时间:22:00
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| - | - | - |
| 长白岛站 | 5:30 | 22:00 |
| 长白南站 | 5:35 | 22:05 |
| 珍珠街站 | 5:40 | 22:10 |
| 三台子站 | 5:45 | 22:15 |
| 红旗广场站 | 5:50 | 22:20 |
| 和平广场站 | 5:55 | 22:25 |
| 中山广场站 | 6:00 | 22:30 |
| 南市场站 | 6:05 | 22:35 |
| 沈阳站 | 6:10 | 22:40 |
| 五爱市场站 | 6:15 | 22:45 |
| 南塔站 | 6:20 | 22:50 |
| 红旗站 | 6:25 | 22:55 |
| 沈阳北站 | 6:30 | 23:00 |
| 沈阳西站 | 6:35 | 23:05 |
| 站 | 6:40 | 23:10 |
| 红星街站 | 6:45 | 23:15 |
| 红菱路站 | 6:50 | 23:20 |
| 铁西广场站 | 6:55 | 23:25 |
| 沈阳站 | 7:00 | 23:30 |
| 长白岛站 | 7:05 | 23:35 |
3. 沈阳地铁3号线
首班车时间:5:30
末班车时间:22:00
| 站点 | 首班车时间 | 末班车时间 |
| - | - | - |
| 沈阳站 | 5:30 | 22:00 |
| 五爱市场站 | 5:35 | 22:05 |
| 南塔站 | 5:40 | 22:10 |
| 红旗站 | 5:45 | 22:15 |
| 沈阳北站 | 5:50 | 22:20 |
| 沈阳西站 | 5:55 | 22:25 |
| 站 | 6:00 | 22:30 |
| 红星街站 | 6:05 | 22:35 |
| 红菱路站 | 6:10 | 22:40 |
| 铁西广场站 | 6:15 | 22:45 |
| 沈阳站 | 6:20 | 22:50 |
| 长白岛站 | 6:25 | 22:55 |
| 长白南站 | 6:30 | 23:00 |
| 珍珠街站 | 6:35 | 23:05 |
| 三台子站 | 6:40 | 23:10 |
| 红旗广场站 | 6:45 | 23:15 |
| 和平广场站 | 6:50 | 23:20 |
| 中山广场站 | 6:55 | 23:25 |
| 南市场站 | 7:00 | 23:30 |
| 沈阳站 | 7:05 | 23:35 |


文章评论(0)