顺丰物流托运价格表2025,省内省外费用对比
一、省内托运价格
1. 快递服务
| 重量(kg) | 价格(元/件) |
| :--: | :-: |
| 0.1-5 | 10-20 |
| 5.1-10 | 20-30 |
| 10.1-20 | 30-50 |
| 20.1-30 | 50-70 |
| 30.1-40 | 70-90 |
| 40.1-50 | 90-110 |
| 50.1-60 | 110-130 |
| 60.1-70 | 130-150 |
| 70.1-80 | 150-170 |
| 80.1-90 | 170-190 |
| 90.1-100 | 190-210 |
2. 普通包裹
| 重量(kg) | 价格(元/件) |
| :--: | :-: |
| 0.1-5 | 5-10 |
| 5.1-10 | 10-15 |
| 10.1-20 | 15-20 |
| 20.1-30 | 20-25 |
| 30.1-40 | 25-30 |
| 40.1-50 | 30-35 |
| 50.1-60 | 35-40 |
| 60.1-70 | 40-45 |
| 70.1-80 | 45-50 |
| 80.1-90 | 50-55 |
| 90.1-100 | 55-60 |
3. 重货服务
| 重量(kg) | 价格(元/件) |
| :--: | :-: |
| 0.1-5 | 15-25 |
| 5.1-10 | 25-35 |
| 10.1-20 | 35-45 |
| 20.1-30 | 45-55 |
| 30.1-40 | 55-65 |
| 40.1-50 | 65-75 |
| 50.1-60 | 75-85 |
| 60.1-70 | 85-95 |
| 70.1-80 | 95-105 |
| 80.1-90 | 105-115 |
| 90.1-100 | 115-125 |
二、省外托运价格
1. 快递服务
| 重量(kg) | 价格(元/件) |
| :--: | :-: |
| 0.1-5 | 15-30 |
| 5.1-10 | 30-45 |
| 10.1-20 | 45-60 |
| 20.1-30 | 60-75 |
| 30.1-40 | 75-90 |
| 40.1-50 | 90-105 |
| 50.1-60 | 105-120 |
| 60.1-70 | 120-135 |
| 70.1-80 | 135-150 |
| 80.1-90 | 150-165 |
| 90.1-100 | 165-180 |
2. 普通包裹
| 重量(kg) | 价格(元/件) |
| :--: | :-: |
| 0.1-5 | 10-20 |
| 5.1-10 | 20-30 |
| 10.1-20 | 30-40 |
| 20.1-30 | 40-50 |
| 30.1-40 | 50-60 |
| 40.1-50 | 60-70 |
| 50.1-60 | 70-80 |
| 60.1-70 | 80-90 |
| 70.1-80 | 90-100 |
| 80.1-90 | 100-110 |
| 90.1-100 | 110-120 |
3. 重货服务
| 重量(kg) | 价格(元/件) |
| :--: | :-: |
| 0.1-5 | 20-35 |
| 5.1-10 | 35-50 |
| 10.1-20 | 50-65 |
| 20.1-30 | 65-80 |
| 30.1-40 | 80-95 |
| 40.1-50 | 95-110 |
| 50.1-60 | 110-125 |
| 60.1-70 | 125-140 |
| 70.1-80 | 140-155 |
| 80.1-90 | 155-170 |
| 90.1-100 | 170-185 |


文章评论(0)