g2622高铁时刻表查询,途经站点及运行时间
G2622次列车时刻表
| 站点名称 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时间 | 运行时间 |
|-|-|-|-|-|
| 上海虹桥 | 07:10 | 07:10 | 0分钟 | 0分钟 |
| 嘉兴南 | 07:34 | 07:36 | 2分钟 | 26分钟 |
| 杭州东 | 07:51 | 07:53 | 2分钟 | 43分钟 |
| 宁波 | 08:18 | 08:20 | 2分钟 | 1小时8分钟|
| 温州南 | 08:51 | 08:53 | 2分钟 | 1小时41分钟|
| 福州南 | 09:39 | 09:41 | 2分钟 | 2小时29分钟|
| 厦门北 | 10:17 | 10:19 | 2分钟 | 3小时7分钟|
| 潮汕 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 | 3小时50分钟|
| 揭阳 | 11:18 | 11:20 | 2分钟 | 4小时8分钟|
| 普宁 | 11:36 | 11:38 | 2分钟 | 4小时26分钟|
| 潮州 | 11:47 | 11:49 | 2分钟 | 4小时37分钟|
| 饶平 | 12:02 | 12:04 | 2分钟 | 5小时2分钟|
| 汕头 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 5小时8分钟|
| 陆丰 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 | 5小时30分钟|
| 汕尾 | 12:54 | 12:56 | 2分钟 | 5小时44分钟|
| 深圳北 | 13:14 | 13:16 | 2分钟 | 6小时4分钟|
| 广州南 | 13:42 | 13:44 | 2分钟 | 6小时32分钟|
| 肇庆东 | 14:12 | 14:14 | 2分钟 | 7小时2分钟|
| 佛山 | 14:35 | 14:37 | 2分钟 | 7小时25分钟|
| 广州东 | 14:53 | 14:55 | 2分钟 | 7小时43分钟|
| 深圳 | 15:16 | 15:18 | 2分钟 | 8小时6分钟|
| 惠州南 | 15:34 | 15:36 | 2分钟 | 8小时24分钟|
| 汕尾 | 15:54 | 15:56 | 2分钟 | 8小时44分钟|
| 深圳北 | 16:12 | 16:14 | 2分钟 | 9小时2分钟|
| 广州南 | 16:34 | 16:36 | 2分钟 | 9小时24分钟|
| 佛山西 | 16:49 | 16:51 | 2分钟 | 9小时39分钟|
| 肇庆东 | 17:12 | 17:14 | 2分钟 | 10小时2分钟|
| 广州南 | 17:34 | 17:36 | 2分钟 | 10小时24分钟|
| 深圳北 | 17:56 | 17:58 | 2分钟 | 10小时46分钟|
| 广州南 | 18:16 | 18:18 | 2分钟 | 11小时6分钟|
| 佛山西 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 | 11小时20分钟|
| 肇庆东 | 18:49 | 18:51 | 2分钟 | 11小时39分钟|
| 广州南 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 | 12小时 |
| 深圳北 | 19:32 | 19:34 | 2分钟 | 12小时22分钟|
| 广州南 | 19:54 | 19:56 | 2分钟 | 12小时44分钟|
| 佛山西 | 20:09 | 20:11 | 2分钟 | 13小时 |
| 肇庆东 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 | 13小时20分钟|
| 广州南 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 | 13小时40分钟|
| 深圳北 | 21:12 | 21:14 | 2分钟 | 14小时2分钟|
| 广州南 | 21:34 | 21:36 | 2分钟 | 14小时24分钟|
| 佛山西 | 21:49 | 21:51 | 2分钟 | 14小时39分钟|
| 肇庆东 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 | 15小时 |
| 广州南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 | 15小时20分钟|
| 深圳北 | 22:52 | 22:54 | 2分钟 | 15小时42分钟|
| 广州南 | 23:14 | 23:16 | 2分钟 | 16小时4分钟|
| 佛山西 | 23:29 | 23:31 | 2分钟 | 16小时19分钟|
| 肇庆东 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 | 16小时40分钟|
| 广州南 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 | 17小时 |
| 深圳北 | 00:32 | 00:34 | 2分钟 | 17小时22分钟|
| 广州南 | 00:54 | 00:56 | 2分钟 | 17小时44分钟|
| 佛山西 | 01:09 | 01:11 | 2分钟 | 18小时 |
| 肇庆东 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 | 18小时20分钟|
| 广州南 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 | 18小时40分钟|
| 深圳北 | 02:12 | 02:14 | 2分钟 | 19小时2分钟|
| 广州南 | 02:34 | 02:36 | 2分钟 | 19小时24分钟|
| 佛山西 | 02:49 | 02:51 | 2分钟 | 19小时39分钟|
| 肇庆东 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 | 20小时 |
| 广州南 | 03:30 | 03:32 | 2分钟 | 20小时20分钟|
| 深圳北 | 03:52 | 03:54 | 2分钟 | 20小时42分钟|
| 广州南 | 04:14 | 04:16 | 2分钟 | 21小时4分钟|
| 佛山西 | 04:29 | 04:31 | 2分钟 | 21小时19分钟|
| 肇庆东 | 04:50 | 04:52 | 2分钟 | 21小时40分钟|
| 广州南 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 | 22小时 |
| 深圳北 | 05:32 | 05:34 | 2分钟 | 22小时22分钟|
| 广州南 | 05:54 | 05:56 | 2分钟 | 22小时44分钟


文章评论(0)