深圳地铁5号线运营时间:首末班车及换乘表


一、运营时间

1. 首班车时间:

(1)工作日:6:30

(2)周末及节假日:6:30

2. 末班车时间:

(1)工作日:23:00

(2)周末及节假日:23:00

二、首末班车及换乘表

1. 首班车及末班车时间表:

| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |

| :-: | :-: | :-: |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深湾道 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾口岸 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园 | 6:30 | 23:00 |

| 深圳湾公园