同济大学在哪个省份录取分数线?近3年各省最低分汇总


1. 2020年同济大学各省最低录取分数线:

| 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |

| - | -- | -- |

| 北京 | 660 | 655 |

| 天津 | 634 | 621 |

| 河北 | 621 | 606 |

| 山西 | 615 | 599 |

| 内蒙古 | 590 | 575 |

| 辽宁 | 610 | 595 |

| 吉林 | 610 | 595 |

| 黑龙江 | 595 | 581 |

| 上海 | 630 | 615 |

| 江苏 | 405 | 395 |

| 浙江 | 620 | 605 |

| 安徽 | 580 | 565 |

| 福建 | 615 | 590 |

| 江西 | 575 | 555 |

| 山东 | 605 | 590 |

| 河南 | 590 | 575 |

| 湖北 | 590 | 575 |

| 湖南 | 590 | 575 |

| 广东 | 615 | 590 |

| 广西 | 580 | 565 |

| 海南 | 620 | 605 |

| 重庆 | 590 | 575 |

| 四川 | 590 | 575 |

| 贵州 | 575 | 555 |

| 云南 | 575 | 555 |

| 陕西 | 590 | 575 |

| 甘肃 | 575 | 555 |

| 青海 | 575 | 555 |

| 宁夏 | 575 | 555 |

| 新疆 | 575 | 555 |

2. 2021年同济大学各省最低录取分数线:

| 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |

| - | -- | -- |

| 北京 | 663 | 658 |

| 天津 | 638 | 625 |

| 河北 | 626 | 611 |

| 山西 | 619 | 604 |

| 内蒙古 | 594 | 580 |

| 辽宁 | 613 | 598 |

| 吉林 | 613 | 598 |

| 黑龙江 | 598 | 583 |

| 上海 | 633 | 618 |

| 江苏 | 408 | 398 |

| 浙江 | 622 | 607 |

| 安徽 | 581 | 566 |

| 福建 | 617 | 592 |

| 江西 | 576 | 556 |

| 山东 | 606 | 591 |

| 河南 | 591 | 576 |

| 湖北 | 591 | 576 |

| 湖南 | 591 | 576 |

| 广东 | 617 | 592 |

| 广西 | 581 | 566 |

| 海南 | 622 | 607 |

| 重庆 | 591 | 576 |

| 四川 | 591 | 576 |

| 贵州 | 576 | 556 |

| 云南 | 576 | 556 |

| 陕西 | 591 | 576 |

| 甘肃 | 576 | 556 |

| 青海 | 576 | 556 |

| 宁夏 | 576 | 556 |

| 新疆 | 576 | 556 |

3. 2022年同济大学各省最低录取分数线:

| 省份 | 文科最低分 | 理科最低分 |

| - | -- | -- |

| 北京 | 668 | 663 |

| 天津 | 642 | 629 |

| 河北 | 627 | 612 |

| 山西 | 621 | 606 |

| 内蒙古 | 596 | 582 |

| 辽宁 | 616 | 601 |

| 吉林 | 616 | 601 |

| 黑龙江 | 601 | 586 |

| 上海 | 636 | 621 |

| 江苏 | 409 | 399 |

| 浙江 | 623 | 608 |

| 安徽 | 582 | 567 |

| 福建 | 618 | 593 |

| 江西 | 577 | 557 |

| 山东 | 607 | 592 |

| 河南 | 592 | 577 |

| 湖北 | 592 | 577 |

| 湖南 | 592 | 577 |

| 广东 | 618 | 593 |

| 广西 | 582 | 567 |

| 海南 | 623 | 608 |

| 重庆 | 592 | 577 |

| 四川 | 592 | 577 |

| 贵州 | 577 | 557 |

| 云南 | 577 | 557 |

| 陕西 | 592 | 577 |

| 甘肃 | 577 | 557 |

| 青海 | 577 | 557 |

| 宁夏 | 577 | 557 |

| 新疆 | 577 | 557 |