1一15岁身高体重对照表2021,男女孩标准数值及计算公式
一、男孩身高体重对照表
| 年龄 | 平均身高(cm) | 平均体重(kg) | 体重计算公式:体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| | | | |
| 1岁 | 75 | 10 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 2岁 | 85 | 12 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 3岁 | 95 | 14 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 4岁 | 105 | 16 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 5岁 | 115 | 18 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 6岁 | 125 | 20 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 7岁 | 135 | 22 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 8岁 | 145 | 24 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 9岁 | 155 | 26 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 10岁 | 165 | 28 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 11岁 | 175 | 30 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 12岁 | 185 | 32 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 13岁 | 195 | 34 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 14岁 | 205 | 36 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 15岁 | 215 | 38 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
二、女孩身高体重对照表
| 年龄 | 平均身高(cm) | 平均体重(kg) | 体重计算公式:体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| | | | |
| 1岁 | 75 | 9 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 2岁 | 85 | 11 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 3岁 | 95 | 13 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 4岁 | 105 | 15 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 5岁 | 115 | 17 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 6岁 | 125 | 19 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 7岁 | 135 | 21 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 8岁 | 145 | 23 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 9岁 | 155 | 25 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 10岁 | 165 | 27 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 11岁 | 175 | 29 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 12岁 | 185 | 31 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 13岁 | 195 | 33 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 14岁 | 205 | 35 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |
| 15岁 | 215 | 37 | 体重(kg)=身高(cm)-100×年龄(岁)+2.5(kg) |


文章评论(0)