网球王子不二周助出场集数全汇总!按篇章整理的5个表
篇章一:青春学园篇
| 集数 | 集数对应章节 | 不二周助出场情况 |
| - | | - |
| 1-3 | 第一卷 | 初次登场,与越前龙马相遇 |
| 4-6 | 第一卷 | 参加全国大赛预选赛 |
| 7-9 | 第一卷 | 青春学园网球部内部比赛 |
| 10-12 | 第一卷 | 全国大赛预选赛胜利,进入全国大赛 |
篇章二:立海大篇
| 集数 | 集数对应章节 | 不二周助出场情况 |
| - | | - |
| 13-15 | 第二卷 | 与立海大网球部相遇 |
| 16-18 | 第二卷 | 全国大赛八强赛,对阵立海大 |
| 19-21 | 第二卷 | 全国大赛四强赛,对阵立海大 |
| 22-24 | 第二卷 | 全国大赛决赛,对阵立海大 |
篇章三:不动峰篇
| 集数 | 集数对应章节 | 不二周助出场情况 |
| - | | - |
| 25-27 | 第三卷 | 与不动峰网球部相遇 |
| 28-30 | 第三卷 | 全国大赛八强赛,对阵不动峰 |
| 31-33 | 第三卷 | 全国大赛四强赛,对阵不动峰 |
| 34-36 | 第三卷 | 全国大赛决赛,对阵不动峰 |
篇章四:四天宝寺篇
| 集数 | 集数对应章节 | 不二周助出场情况 |
| - | | - |
| 37-39 | 第四卷 | 与四天宝寺网球部相遇 |
| 40-42 | 第四卷 | 全国大赛八强赛,对阵四天宝寺 |
| 43-45 | 第四卷 | 全国大赛四强赛,对阵四天宝寺 |
| 46-48 | 第四卷 | 全国大赛决赛,对阵四天宝寺 |
篇章五:全国大赛篇
| 集数 | 集数对应章节 | 不二周助出场情况 |
| - | | - |
| 49-51 | 第五卷 | 全国大赛八强赛,对阵不动峰 |
| 52-54 | 第五卷 | 全国大赛四强赛,对阵立海大 |
| 55-57 | 第五卷 | 全国大赛决赛,对阵立海大 |
| 58-60 | 第五卷 | 全国大赛冠军争夺战,对阵立海大 |
以上表格汇总了不二周助在《网球王子》漫画中的出场集数,按篇章进行了分类。通过这些集数,读者可以清晰地了解不二周助在故事中的成长和进步。


文章评论(0)