顺德站到广州南站轻轨时刻表:早出晚归党必收藏的时间表


顺德站至广州南站轻轨时刻表如下:

顺德站至广州南站(上行)时刻表:

| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |

| - | -- | -- | - |

| C1 | 06:30 | 07:05 | 35分钟 |

| C2 | 06:45 | 07:20 | 35分钟 |

| C3 | 07:00 | 07:25 | 25分钟 |

| C4 | 07:15 | 07:40 | 25分钟 |

| C5 | 07:30 | 07:55 | 25分钟 |

| C6 | 07:45 | 08:10 | 25分钟 |

| C7 | 08:00 | 08:25 | 25分钟 |

| C8 | 08:15 | 08:40 | 25分钟 |

| C9 | 08:30 | 08:55 | 25分钟 |

| C10 | 08:45 | 09:10 | 25分钟 |

| C11 | 09:00 | 09:25 | 25分钟 |

| C12 | 09:15 | 09:40 | 25分钟 |

| C13 | 09:30 | 09:55 | 25分钟 |

| C14 | 09:45 | 10:10 | 25分钟 |

| C15 | 10:00 | 10:25 | 25分钟 |

| C16 | 10:15 | 10:40 | 25分钟 |

| C17 | 10:30 | 10:55 | 25分钟 |

| C18 | 10:45 | 11:10 | 25分钟 |

| C19 | 11:00 | 11:25 | 25分钟 |

| C20 | 11:15 | 11:40 | 25分钟 |

| C21 | 11:30 | 11:55 | 25分钟 |

| C22 | 11:45 | 12:10 | 25分钟 |

| C23 | 12:00 | 12:25 | 25分钟 |

| C24 | 12:15 | 12:40 | 25分钟 |

| C25 | 12:30 | 12:55 | 25分钟 |

| C26 | 12:45 | 13:10 | 25分钟 |

| C27 | 13:00 | 13:25 | 25分钟 |

| C28 | 13:15 | 13:40 | 25分钟 |

| C29 | 13:30 | 13:55 | 25分钟 |

| C30 | 13:45 | 14:10 | 25分钟 |

| C31 | 14:00 | 14:25 | 25分钟 |

| C32 | 14:15 | 14:40 | 25分钟 |

| C33 | 14:30 | 14:55 | 25分钟 |

| C34 | 14:45 | 15:10 | 25分钟 |

| C35 | 15:00 | 15:25 | 25分钟 |

| C36 | 15:15 | 15:40 | 25分钟 |

| C37 | 15:30 | 15:55 | 25分钟 |

| C38 | 15:45 | 16:10 | 25分钟 |

| C39 | 16:00 | 16:25 | 25分钟 |

| C40 | 16:15 | 16:40 | 25分钟 |

| C41 | 16:30 | 16:55 | 25分钟 |

| C42 | 16:45 | 17:10 | 25分钟 |

| C43 | 17:00 | 17:25 | 25分钟 |

| C44 | 17:15 | 17:40 | 25分钟 |

| C45 | 17:30 | 17:55 | 25分钟 |

| C46 | 17:45 | 18:10 | 25分钟 |

| C47 | 18:00 | 18:25 | 25分钟 |

| C48 | 18:15 | 18:40 | 25分钟 |

| C49 | 18:30 | 18:55 | 25分钟 |

| C50 | 18:45 | 19:10 | 25分钟 |

| C51 | 19:00 | 19:25 | 25分钟 |

| C52 | 19:15 | 19:40 | 25分钟 |

| C53 | 19:30 | 19:55 | 25分钟 |

| C54 | 19:45 | 20:10 | 25分钟 |

| C55 | 20:00 | 20:25 | 25分钟 |

| C56 | 20:15 | 20:40 | 25分钟 |

| C57 | 20:30 | 20:55 | 25分钟 |

| C58 | 20:45 | 21:10 | 25分钟 |

| C59 | 21:00 | 21:25 | 25分钟 |

| C60 | 21:15 | 21:40 | 25分钟 |

| C61 | 21:30 | 21:55 | 25分钟 |

| C62 | 21:45 | 22:10 | 25分钟 |

| C63 | 22:00 | 22:25 | 25分钟 |

| C64 | 22:15 | 22:40 | 25分钟 |

| C65 | 22:30 | 22:55 | 25分钟 |

| C66 | 22:45 | 23:10 | 25分钟 |

| C67 | 23:00 | 23:25 | 25分钟 |

| C68 | 23:15 | 23:40 | 25分钟 |

| C69 | 23:30 | 23:55 | 25分钟 |

广州南站至顺德站(下行)时刻表:

| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |

| - | -- | -- | - |

| C1 | 06:30 | 06:55 | 25分钟 |

| C2 | 06:45 | 07:10 | 25分钟 |

| C3 | 07:00 | 07:25 | 25分钟 |

| C4 | 07:15 | 07:40 | 25分钟 |

| C5 | 07:30 | 07:55 | 25分钟 |

| C6 | 07:45 | 08:10 | 25分钟 |

| C7 | 08:00 | 08:25 | 25分钟 |

| C8 | 08:15 | 08:40 | 25分钟 |

| C9 | 08:30 | 08:55 | 25分钟 |

| C10 | 08:45 | 09:10 | 25分钟 |

| C11 | 09:00 | 09:25 | 25分钟 |

| C12 | 09:15 | 09:40 | 25分钟 |

| C13 | 09:30 | 09:55 | 25分钟 |

| C14 | 09:45 | 10:10 | 25分钟 |

| C15 | 10:00 | 10:25 | 25分钟 |

| C16 | 10:15 | 10:40 | 25分钟 |

| C17 | 10:30 | 10:55 | 25分钟 |

| C18 | 10:45 | 11:10 | 25分钟 |

| C19 | 11:00 | 11:25 | 25分钟 |

| C20 | 11:15 | 11:40 | 25分钟 |

| C21 | 11:30 | 11:55 | 25分钟 |

| C22 | 11:45 | 12:10