最全办公用品清单表文库,助你高效办公,必备神器在此!


| 序号 | 物品名称 | 数量 | 规格/型号 | 备注 |

|------|--------------|------|-----------|------------|

| 1 | 笔 | 20 | 中性笔 | 黑色 |

| 2 | 订书机 | 5 | 自动式 | 标准尺寸 |

| 3 | 文件夹 | 10 | A4 | 透明塑料 |

| 4 | 便签纸 | 50 | A5 | 白色 |

| 5 | 计算器 | 15 | 电子型 | 带背光 |

| 6 | 鼠标 | 10 | U接口 | 无线蓝牙 |

| 7 | 键盘 | 5 | 机械式 | 有线 |

| 8 | 打印机 | 2 | 黑白激光 | 打印速度 |

| 9 | 复印机 | 1 | 多功能 | 高速扫描 |

| 10 | U盘 | 20 | U3.0 | 容量大 |

| 11 | 名片夹 | 50 | A5 | 皮质 |

| 12 | 胶带 | 100 | 透明胶带 | 宽幅 |

| 13 | 剪刀 | 10 | 直剪型 | 安全耐用 |

| 14 | 订书针 | 500 | 金属制 | 小号 |

| 15 | 文件夹整理盒 | 100 | A4 | 透明塑料 |

| 16 | 文件柜 | 100 | A4 | 钢制 |

| 17 | 办公桌 | 100 | A4 | 实木 |

| 18 | 椅子 | 500 | 办公椅 | 工学 |

| 19 | 垃圾桶 | 200 | A4 | 环保材质 |

| 20 | 饮水机 | 500 | 台式 | 节能型 |

| 21 | 空调 | - | - | - |

| 22 | 空气净化器 | - | - | - |

| 23 | 投影仪 | - | - | - |

| 24 | 音响系统 | - | - | - |

| 25 | 照明设备 | - | - | - |

请注意,这个清单只是一个基础模板,你可能需要根据你的具体工作环境和需求来调整。例如,如果你的工作需要频繁使用电脑,那么计算器、键盘和鼠标等电子设备就是必不可少的;如果你经常需要外出,那么U盘、名片夹等便携物品就非常重要。一些特殊用品如打印机、复印机、空气净化器等,也应根据工作性质和环境需求来决定是否需要。