观察植物记录表四年级上册 多肉植物,一起动手观察记录多肉植物的生长变化
观察植物记录表:多肉植物
观察时间: 四年级上册
观察对象: 多肉植物
观察目的: 记录多肉植物的生长变化,了解其生长习性,培养观察力和耐心。
观察准备:
1. 选择几种不同的多肉植物品种,如仙人掌、宝石花、石莲花等。
2. 准备透明塑料盒、土壤、喷壶、尺子、标签等观察工具。
3. 设计一个记录表,包括植物名称、初始状态、观察日期、生长情况、温度变化、湿度变化等栏目。
观察过程:
第一周:
初始状态:所有多肉植物都呈现出饱满的形态,颜色鲜艳,叶片厚实。
温度:25℃
湿度:50%
生长情况:无明显变化,植物状态稳定。
第二周:
温度:28℃
湿度:45%
生长情况:部分多肉植物开始微微生长,叶片略有伸长。
第三周:
温度:30℃
湿度:40%
生长情况:多肉植物生长速度加快,叶片颜色变得更加鲜艳,部分植物开始长出新的叶片。
第四周:
温度:28℃
湿度:50%
生长情况:多肉植物普遍生长良好,部分植物叶片数量增多,形态更加饱满。
第五周:
温度:25℃
湿度:55%
生长情况:多肉植物生长速度放缓,部分植物叶片边缘出现微黄。
第六周:
温度:22℃
湿度:60%
生长情况:多肉植物普遍生长稳定,部分植物叶片颜色变得更加深绿。
第七周:
温度:20℃
湿度:65%
生长情况:多肉植物叶片颜色更加鲜艳,部分植物开始长出小花蕾。
第八周:

温度:18℃
湿度:70%
生长情况:多肉植物普遍生长良好,部分植物开始开花,花朵颜色鲜艳。
观察记录表:
| 序号 | 植物名称 | 初始状态 | 观察日期 | 生长情况 | 温度变化 | 湿度变化 |
| | | | | | | |
| 1 | 仙人掌 | 饱满,绿色 | 第1周 | 无明显变化 | 25℃→28℃ | 50%→45% |
| 2 | 宝石花 | 饱满,粉红色 | 第1周 | 无明显变化 | 25℃→28℃ | 50%→45% |
| 3 | 石莲花 | 饱满,白色 | 第1周 | 无明显变化 | 25℃→28℃ | 50%→45% |
| 4 | 仙人掌 | 叶片伸长 | 第2周 | 叶片伸长 | 28℃→30℃ | 45%→40% |
| 5 | 宝石花 | 叶片伸长 | 第2周 | 叶片伸长 | 28℃→30℃ | 45%→40% |
| 6 | 石莲花 | 叶片伸长 | 第2周 | 叶片伸长 | 28℃→30℃ | 45%→40% |
| 7 | 仙人掌 | 叶片数量增多 | 第3周 | 叶片数量增多 | 30℃→28℃ | 40%→50% |
| 8 | 宝石花 | 叶片颜色变鲜艳 | 第3周 | 叶片颜色变鲜艳 | 30℃→28℃ | 40%→50% |
| 9 | 石莲花 | 叶片数量增多 | 第3周 | 叶片数量增多 | 30℃→28℃ | 40%→50% |
| 10 | 仙人掌 | 叶片边缘微黄 | 第4周 | 叶片边缘微黄 | 28℃→25℃ | 50%→55% |
| 11 | 宝石花 | 叶片颜色变深绿 | 第4周 | 叶片颜色变深绿 | 28℃→25℃ | 50%→55% |
| 12 | 石莲花 | 叶片数量增多,形态更饱满 | 第4周 | 叶片数量增多,形态更饱满 | 28℃→25℃ | 50%→55% |
| 13 | 仙人掌 | 叶片边缘微黄,开始长小花蕾 | 第5周 | 叶片边缘微黄,开始长小花蕾 | 25℃→20℃ | 55%→60% |
| 14 | 宝石花 | 叶片颜色变深绿,开始长小花蕾 | 第5周 | 叶片颜色变深绿,开始长小花蕾 | 25℃→20℃ | 55%→60% |
| 15 | 石莲花 | 叶片颜色变鲜艳,开始长小花蕾 | 第5周 | 叶片颜色变鲜艳,开始长小花蕾 | 25℃→20℃ | 55%→60% |
| 16 | 仙人掌 | 花朵鲜艳,开始凋谢 | 第6周 | 花朵鲜艳,开始凋谢 | 20℃→18℃ | 60%→70% |
| 17 | 宝石花 | 花朵鲜艳,开始凋谢 | 第6周 | 花朵鲜艳,开始凋谢 | 20℃→18℃ | 60%→70% |
| 18 | 石莲花 | 花朵鲜艳,开始凋谢 | 第6周 | 花朵鲜艳,开始凋谢 | 20℃→18℃ | 60%→70% |
| 19 | 仙人掌 | 花朵凋谢,叶片颜色变深绿 | 第7周 | 花朵凋谢,叶片颜色变深绿 | 18℃→16℃ | 70%→75% |
| 20 | 宝石花 | 花朵凋谢,叶片颜色变深绿 | 第7周 | 花朵凋谢,叶片颜色变深绿 | 18℃→16℃ | 70%→75% |
| 21 | 石莲花 | 花朵凋谢,叶片颜色变鲜艳 | 第7周 | 花朵凋谢,叶片颜色变鲜艳 | 18℃→16℃ | 70%→75% |
| 22 | 仙人掌 | 叶片颜色更深绿,形态更饱满 | 第8周 | 叶片颜色更深绿,形态更饱满 | 16℃→14℃ | 75%→80% |
| 23 | 宝石花 | 叶片颜色更深绿,形态更饱满 | 第8周 | 叶片颜色更深绿,形态更饱满 | 16℃→14℃ | 75%→80% |
| 24 | 石莲花 | 叶片颜色更鲜艳,形态更饱满 | 第8周 | 叶片颜色更鲜艳,形态更饱满 | 16℃→14℃ | 75%→80% |
多肉植物在生长过程中,受到温度、湿度的影响较大。在温度较高、湿度较低的情况下,多肉植物生长速度加快,叶片颜色变得更加鲜艳,形态更加饱满。而在温度较低、湿度较高的情况下,多肉植物生长速度放缓,部分植物叶片边缘出现微黄。多肉植物在生长过程中,还会受到光照、土壤等因素的影响。在养护多肉植物时,需要注意控制温度、湿度,提供适宜的光照和土壤,以保证其健康生长。
感悟与思考:
通过这次观察多肉植物的生长变化,我深刻体会到了植物生长的规律和养护的重要性。在观察过程中,我感受到了生命的奇妙和美好,也培养了自己的观察力和耐心。我也意识到了植物与环境的相互作用,以及人类对环境的影响。在以后的生活中,我将更加关注环境保护,爱护自然,为创造一个美好的生态环境贡献自己的力量。

