深圳到广州和谐号列车时刻表,最新班次及票价汇总
深圳到广州和谐号列车时刻表及票价汇总如下:
时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 |
| - | | -- | | -- | -- |
| C7110 | 深圳北站 | 07:00 | 广州南站 | 08:10 | 1小时10分 |
| C7120 | 深圳北站 | 08:00 | 广州南站 | 09:10 | 1小时10分 |
| C7130 | 深圳北站 | 09:00 | 广州南站 | 10:10 | 1小时10分 |
| C7140 | 深圳北站 | 10:00 | 广州南站 | 11:10 | 1小时10分 |
| C7150 | 深圳北站 | 11:00 | 广州南站 | 12:10 | 1小时10分 |
| C7160 | 深圳北站 | 12:00 | 广州南站 | 13:10 | 1小时10分 |
| C7170 | 深圳北站 | 13:00 | 广州南站 | 14:10 | 1小时10分 |
| C7180 | 深圳北站 | 14:00 | 广州南站 | 15:10 | 1小时10分 |
| C7190 | 深圳北站 | 15:00 | 广州南站 | 16:10 | 1小时10分 |
| C7200 | 深圳北站 | 16:00 | 广州南站 | 17:10 | 1小时10分 |
| C7210 | 深圳北站 | 17:00 | 广州南站 | 18:10 | 1小时10分 |
| C7220 | 深圳北站 | 18:00 | 广州南站 | 19:10 | 1小时10分 |
| C7230 | 深圳北站 | 19:00 | 广州南站 | 20:10 | 1小时10分 |
| C7240 | 深圳北站 | 20:00 | 广州南站 | 21:10 | 1小时10分 |
| C7250 | 深圳北站 | 21:00 | 广州南站 | 22:10 | 1小时10分 |
| C7260 | 深圳北站 | 22:00 | 广州南站 | 23:10 | 1小时10分 |
票价汇总:
| 车次 | 票价(币) |
| - | -- |
| C7110 | 58元 |
| C7120 | 58元 |
| C7130 | 58元 |
| C7140 | 58元 |
| C7150 | 58元 |
| C7160 | 58元 |
| C7170 | 58元 |
| C7180 | 58元 |
| C7190 | 58元 |
| C7200 | 58元 |
| C7210 | 58元 |
| C7220 | 58元 |
| C7230 | 58元 |
| C7240 | 58元 |
| C7250 | 58元 |
| C7260 | 58元 |


文章评论(0)