清晰明了!这份会计出纳分工明细表让你工作不再乱成一锅粥

| 序号 | 工作内容 | 职责描述 | 工作时间 | 地点 |
| ---- | -------- | --------- | -------- | ---- |
| 1 | 日常账务处理 | 负责日常的记账、对账、编制财务报表等 | 每天 | 办公室 |
| 2 | 银行业务处理 | 负责银行存款、取款、转账等银务 | 每天 | 银行柜台 |
| 3 | 现金管理 | 负责现金的收付、保管、盘点等 | 每天 | 收银台 |
| 4 | 管理 | 负责的开具、购买、保管等 | 每周 | 财务室 |
| 5 | 凭证审核 | 负责审核各类财务凭证,确保其准确性和完整性 | 每月第一周 | 办公室 |
| 6 | 月末结账 | 负责月末的账目结算,编制月末报表 | 每月最后一周 | 办公室 |
| 7 | 税务申报 | 负责公司税务的申报工作 | 每季度初 | |
| 8 | 预算编制 | 负责公司的年度预算编制工作 | 每年年初 | 财务室 |
| 9 | 审计配合 | 配合外部审计,提供必要的财务资料 | 审计期间 | 办公室 |
| 10 | 其他临时任务 | 根据需要完成的其他临时性财务工作 | 随时 | 办公室 |
这个表格只是一个基本模板,具体的分工可能会根据公司的规模、业务需求以及财务管理制度的不同而有所变化。在实际工作中,会计和出纳之间的分工应该清晰明确,避免出现工作重叠或遗漏的情况。
